Рейтинг новостных сайтов Уанет не произвел сенсации
Интернет Ассоциация Украины опубликовала рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за октябрь 2018 года.
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют свой контент общественно-политической тематики, передает InternetUA.
Согласно обнародованным данным, топ-10 новостных сайтов в Украине выглядят следующим образом:
- obozrevatel.com
- 24tv.ua
- segodnya.ua
- tsn.ua
- rbc.ua
- unian (.net/.info/.ua)
- politeka.net
- znaj.ua
- korrespondent.net
- strana.ua
Отметим, что в августе первое место удерживал сайт segodnya.ua, тогда как obozrevatel.com занимал третью позицию. В сентябре obozrevatel.com захватил первую позицию и продолжает её удерживать, а segodnya.ua опустилось в октябре со второй строчки на третью, уступив 24tv.ua.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
Полный рейтинг представлен ниже:
позиция | Ресурс | Охват Октябрь 2018 |
1 | obozrevatel.com | 19% |
2 | 24tv.ua | 18% |
3 | segodnya.ua | 17% |
4 | tsn.ua | 15% |
5 | rbc.ua | 13% |
6 | unian (.net/.info/.ua) | 12% |
7 | politeka.net | 12% |
8 | znaj.ua | 11% |
9 | korrespondent.net | 9% |
10 | strana.ua | 9% |
11 | censor.net.ua | 9% |
12 | fakty.ua | 9% |
13 | pravda.com.ua | 9% |
14 | vgorode.ua | 8% |
15 | gordonua.com | 8% |
16 | facenews.ua | 7% |
17 | nv.ua | 7% |
18 | gazeta.ua | 7% |
19 | newsone.ua | 7% |
20 | apostrophe.ua(com.ua) | 7% |
21 | kp.ru | 7% |
22 | telegraf.com.ua | 7% |
23 | 112.ua|112.international | 6% |
24 | informator.news | 6% |
25 | fakty.com.ua/ictv.ua | 6% |
26 | radiosvoboda.org | 6% |
27 | liga.net | 6% |
28 | hronika.info | 6% |
29 | ukrinform.ua | 6% |
30 | glavcom.ua | 5% |
31 | kp.ua | 5% |
32 | bbc.com | 5% |
33 | zik.ua | 5% |
34 | 5.ua | 5% |
35 | vesti-ukr.com | 4% |
36 | vesti.ru | 4% |
37 | aif.ru | 4% |
38 | from-ua.com | 4% |
39 | newsyou.info | 4% |
40 | unn.com.ua | 4% |
41 | fb.ru | 4% |
42 | slovoidilo.ua | 4% |
43 | podrobnosti.ua | 4% |
44 | zn.ua|dt.ua | 4% |
45 | bagnet.org | 4% |
46 | lenta.ru | 3% |
47 | ukranews.com | 3% |
48 | socportal.info | 3% |
49 | comments.ua | 3% |
50 | krymr.com | 3% |
51 | zaxid.net | 3% |
52 | delo.ua | 3% |
53 | bykvu.com | 3% |
54 | espreso.tv | 3% |
55 | novosti-n.org | 3% |
56 | epravda.com.ua | 3% |
57 | hvylya.net | 3% |
58 | interfax.com.ua | 3% |
59 | u-news.com.ua | 3% |
60 | ubr.ua | 3% |
61 | golos.ua|golosua.tv | 3% |
62 | kontrakty.ua | 3% |
63 | eurointegration.com.ua | 3% |
64 | gazeta.ru | 3% |
65 | online.ua | 3% |
66 | kriminal.tv | 2% |
67 | fraza.ua | 2% |
68 | glavred.info | 2% |
69 | replyua.net | 2% |
70 | tyzhden.ua | 2% |
71 | asn.in.ua | 2% |
72 | focus.ua | 2% |
73 | realist.online | 2% |
74 | rbc.ru | 2% |
75 | vgolos.com.ua | 2% |
76 | gorod.dp.ua | 2% |
77 | dialog.ua | 2% |
78 | lb.ua | 2% |
79 | joinfo.ua | 2% |
80 | racurs.ua | 2% |
81 | newsoboz.org | 2% |
82 | hromadske.ua | 2% |
83 | dw.com | 2% |
84 | ria.ru | 2% |
85 | rupor.info | 2% |
86 | beztabu.net | 2% |
87 | pl.com.ua | 2% |
88 | day.kyiv.ua | 2% |
89 | rusvesna.su | 1% |
90 | regnum.ru | 1% |
91 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 1% |
92 | politpuzzle.ru | 1% |
93 | dumskaya.net | 1% |
94 | antikor.com.ua | 1% |
95 | vchaspik.ua | 1% |
96 | dsnews.ua | 1% |
97 | glavnoe.ua | 1% |
98 | mignews.com.ua | 1% |
99 | ostro (.org/ .info) | 1% |
100 | nahnews.org | 1% |
Дополнительные данные о пользователях, потребляющих контент опосредованно — не на сайтах СМИ, а на сайтах Google с помощью технологии Accelerated Mobile Pages:
позиция | Ресурс | амп (домен гугла)Октябрь 2018 |
1 | obozrevatel.com | 10,95% |
2 | 24tv.ua | 9,30% |
3 | politeka.net | 3,31% |
4 | rbc.ua | 2,44% |
5 | apostrophe.ua(com.ua) | 1,62% |
6 | korrespondent.net | 1,54% |
7 | facenews.ua | 1,38% |
8 | strana.ua | 1,33% |
9 | tsn.ua | 1,15% |
10 | gordonua.com | 0,90% |
11 | nv.ua | 0,90% |
12 | segodnya.ua | 0,80% |
13 | zik.ua | 0,78% |
14 | asn.in.ua | 0,72% |
15 | 5.ua | 0,68% |
16 | ukrinform.ua | 0,68% |
17 | radiosvoboda.org | 0,55% |
18 | newsone.ua | 0,53% |
19 | pravda.com.ua | 0,49% |
20 | zaxid.net | 0,47% |
21 | ukranews.com | 0,41% |
22 | dialog.ua | 0,40% |
23 | joinfo.ua | 0,36% |
24 | espreso.tv | 0,32% |
25 | vesti-ukr.com | 0,32% |
26 | unian (.net/.info/.ua) | 0,27% |
27 | bbc.com | 0,23% |
28 | glavcom.ua | 0,23% |
29 | lenta.ru | 0,20% |
30 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 0,19% |
31 | telegraf.com.ua | 0,19% |
32 | krymr.com | 0,18% |
33 | ubr.ua | 0,17% |
34 | beztabu.net | 0,16% |
35 | bykvu.com | 0,16% |
36 | ria.ru | 0,13% |
37 | 112.ua|112.international | 0,13% |
38 | glavnoe.ua | 0,04% |
39 | fraza.ua | 0,03% |
40 | slovoidilo.ua | 0,02% |
41 | m24.ru | 0,02% |
С рейтингом новостных сайтов за сентябрь можно ознакомиться здесь.
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий