Топливо на украинских АЗС снова подорожало: актуальные цены
Розничные сети АЗС 25 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,1-1 грн/л. Соответствующая информация содержится в ежедневном ценовом мониторинге Консалтинговой группы «А-95», передаёт Enkorr.
В сети WOG все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Glusco подняла цены на 30 коп./л: бензин А-92 и ДТ подорожали до 28,35 грн/л, бензин А-95 — до 29,35 грн/л.
На 1 грн/л бензины и ДТ подорожали на станциях «Параллели». AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 7-14 коп./л, KLO — на 10-30 коп./л.
Цены в сети Motto выросли в среднем на 17 коп./л: «двойка» подорожала до 24,38 грн/л, «пятерка» — до 25,31 грн/л, ДТ — до 24,20 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на 28 коп./л.
Такие сети как BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овис», Mango , ZOG, «Рур Групп» и др. повысили цену топлива в пределах 0,1-1 грн./л (см. табл).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 коп./л и составляет 27,16 грн/л, А-95 — 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДТ — 27,58 грн/л (+14 коп./л).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 на 25 февраля, грн/л
Компания | А-92 | А-95 | ДТ | |||
Цена | Изм. | Цена | Изм. | Цена | Изм. | |
ОККО | 29,99 | 0,00 | 30,99 | 0,00 | 29,99 | 0,00 |
WOG | 29,99 | 0,10 | 30,99 | 0,10 | 29,99 | 0,10 |
Авиас | 25,95 | 0,00 | 26,95 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
Укрнафта | 26,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
AMIC | 27,93 | 0,07 | 28,93 | 0,07 | 27,97 | 0,14 |
Shell | 28,37 | 0,43 | 29,94 | 0,24 | 28,89 | 0,27 |
SOCAR | 29,48 | 0,00 | 30,48 | 0,00 | 29,48 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 24,60 | 0,28 | 25,60 | 0,28 | 24,50 | 0,28 |
Glusco | 28,35 | 0,30 | 29,35 | 0,30 | 28,35 | 0,30 |
KLO | 27,79 | 0,30 | 28,59 | 0,10 | 27,69 | 0,20 |
Автотранс | 26,98 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 26,48 | 0,00 |
UPG | 26,70 | 0,30 | 27,70 | 0,30 | 25,50 | 0,30 |
Параллель | 30,30 | 1,00 | 31,30 | 1,00 | 30,30 | 1,00 |
BVS | 26,59 | 0,10 | 27,59 | 0,10 | 26,49 | 0,10 |
Chipo | 25,48 | 0,00 | 26,48 | 0,00 | 25,16 | 0,00 |
Укр-Петроль | 25,30 | 1,00 | 26,30 | 1,00 | 25,70 | 0,40 |
Авантаж 7 | 24,95 | 0,50 | 25,95 | 0,50 | 24,35 | 0,50 |
Marshal | 24,30 | 0,00 | 25,30 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |
SUNOIL | 25,00 | 1,00 | 26,00 | 1,00 | 25,28 | 0,65 |
Mango | 25,39 | 0,70 | 26,39 | 0,70 | 25,49 | 0,70 |
Motto | 24,38 | 0,17 | 25,31 | 0,17 | 24,20 | 0,17 |
ZOG | 26,99 | 1,00 | 27,99 | 1,00 | 26,99 | 1,00 |
Овис | 26,28 | 0,96 | 27,18 | 0,96 | 25,92 | 0,96 |
Рур груп | 27,49 | 0,50 | 28,69 | 0,50 | 27,99 | 0,50 |
Автопорт | 29,30 | 0,40 | 29,80 | 0,40 | 29,30 | 0,40 |
Средняя цена в Украине: | 27,18 | 0,18 | 28,19 | 0,18 | 27,60 | 0,16 |
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий