Где в Украине самые дорогие автомобили
Чтобы стать владельцем самого дорогого авто области, украинскому автолюбителю следует раскошелиться на сумму от $52 000 до $4 450 000. В зависимости от места проживания.
Ежедневно по всей Украине продаются тысячи автомобилей. И в каждом регионе есть свои рекордсмены продаж и рекордсмены цен — авто, стоимость которых даже с пробегом, превышает $50 000.
Золотая середина
Если сравнивать так называемый «средний чек», тогда стоимость авто с пробегом, которые покупали украинцы в течение последних 3 месяцев (ноябрь-январь), колеблется от $2 520 в Крыму до $9 820 на Киевщине. По Украине же средняя стоимость покупок автомобилистов составляет $5 880.
Средняя стоимость приобретенных авто с пробегом
(Данные за период ноябрь 2018 — январь 2019) Средняя стоимость авто с пробегом по Украине
№ | Регион | Средняя цена авто с пробегом, $ |
1. | АР Крым | 2 520 |
2. | Черновицкая | 4 350 |
3. | Черниговская | 4 490 |
4. | Закарпатская | 4 620 |
5. | Хмельницкая | 4 660 |
6. | Тернопольская | 4 680 |
7. | Сумская | 4 800 |
8. | Ивано-Франковская | 4 950 |
9. | Черкасская | 5 010 |
10. | Волынская | 5 020 |
11. | Житомирская | 5 240 |
12. | Ровненская | 5 350 |
13. | Львовская | 5 360 |
14. | Полтавская | 5 750 |
15. | Кировоградская | 5 770 |
16. | Луганская | 5 890 |
17. | Запорожская | 6 440 |
18. | Херсонская | 6 820 |
19. | Николаевская | 6 840 |
20. | Винницкая | 7 130 |
21. | Днепропетровская | 7 520 |
22. | Донецкая | 7 770 |
23. | Харьковская | 8 010 |
24. | Одесская | 8 240 |
25. | Киевская | 9 820 |
Самые дорогие в регионах
Предсказуемо самые дорогие автомобили продаются в Киеве. Так, самым большим ценником на авто с пробегом удивил бронированный Maybach S600 — $882 500. А 5 самых дорогих авто с пробегом Киевщины в сумме потянули на $3 120 000. На рынке новых авто Киев тоже оставляет другие регионы позади. Самое дорогое предложение из салонов — столичный Aston Martin Vulcan за $4 450 000.
ТОП-5 самых дорогих новых авто в Украине
Среди новых авто чаще всего самым дорогим предложением является Mercedes-Benz SL-Class. С ценником от $317 000 до $320 700 такие авто доступны в семи областях.
Проще всего стать владельцем самого престижного авто региона в АР Крым и на Луганщине, что, вероятно, имеет вовсе не рыночное объяснение. Предложений из салонов в этих регионах нет, а цены на самые дорогие авто с пробегом здесь не превышают $60 000.
Самые дорогие авто Украины: предложения 2019
№ | Регион | Авто с пробегом | Ціна, $ | Новые авто | Ціна, $ |
1. | Винницкая | BMW 7 серії | 136 200 | BMW X5 | 106 700 |
2. | Волынская | BMW 6 серії | 97 200 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
3. | Днепропетровская | Land Rover Range Rover | 213 100 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
4. | Донецкая | Toyota Land Cruiser 200 | 87 700 | BMW X5 | 61 000 |
5. | Житомирская | Toyota Land Cruiser 200 | 97 300 | BMW X5 | 101 000 |
6. | Закарпатская | BMW X6 M | 110 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
7. | Запорожская | Mercedes-Benz S 500 | 135 000 | Audi RS5 | 118 800 |
8. | Ивано-Франковская | McLaren C2 | 150 000 | Volkswagen Multivan | 79 100 |
9. | Киевская | Maybach S600 | 882 700 | Aston Martin Vulcan | 4 450 000 |
10. | Кировоградская | BMW 750 | 114 000 | Volkswagen Touareg | 92 400 |
11. | Луганская | Infiniti C3 | 60 000 | — | — |
12. | Львовская | Bentley Bentayga | 313 500 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 300 |
13. | Николаевская | Lexus GS 300 | 110 000 | Volkswagen Multivan | 78 700 |
14. | Одесская | Bentley Bentayga | 374 880 | Porsche 911 | 400 200 |
15. | Полтавская | BMW X5 M | 151 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 317 000 |
16. | Ровненская | Land Rover Range Rover | 140 000 | Toyota Land Cruiser | 90 733 |
17. | Сумская | BMW X6 | 74 500 | — | — |
18. | Тернопольская | Lamborghini Urus | 250 000 | Volkswagen Multivan | 78 200 |
19. | Харьковская | Land Rover Range Rover | 210 200 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 700 |
20. | Херсонская | Tesla Model X | 140 000 | Volvo XC90 | 146 100 |
21. | Хмельницкая | Land Rover Range Rover | 168 000 | Toyota Land Cruiser | 99 400 |
22. | Черкасская | Land Rover Range Rover | 120 000 | Mercedes-Benz SL-Class | 320 700 |
23. | Черновицкая | BMW X5 | 297 000 | Toyota Land Cruiser | 90 200 |
24. | Черниговская | Lamborghini Urus | 502 100 | Ford Mustang | 48 900 |
25. | АР Крым | BMW M5 E60 | 52 000 | — | — |
Где в Украине самые дорогие автомобили?
Из неожиданных моментов стоит отметить то, что насыщенный одесский рынок уступил Черниговщине и в итоге занял третье место. Lamborghini Urus с севера стоил на $130 000 дороже топ-приобретения Южной Пальмиры — Bentley Bentayga.
Если взять ТОП-5 самых дорогих подержанных авто с каждого региона, то бренд, который будет встречаться чаще всего — BMW. 30 со 125 (то есть, каждое четвертое авто) принадлежат немецкому концерну. Несколько меньше представителей Toyota, Land Rover и Lexus.
Где в Украине самые дорогие автомобили?
На первую строчку в рейтинге самых дорогих в начале 2019 BMW поднялось в восьми регионах. Еще в пяти автолюбители больше всего потратили на покупку Range Rover. По два региона отдали пальму первенства самых дорогих приобретений Bentley Bentayga и Toyota Land Cruiser 200.
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий