Автомобили, которые меньше всего теряют в цене
Названы 20 автомобилей, которые больше всего и меньше всего теряют в цене за первые 5 лет, пишет Auto24. Спойлер: люксовые седаны дешевеют значительно быстрее машин попроще.
Худший показатель потери в цене, через пять лет, после покупки нового автомобиля составляет около 75% от первоначальной стоимости. Другими словами, автомобиль, купленный за 40 тысяч долларов за пять лет можно будет продать только за 10 тысяч.
Средний показатель удешевления для автомобилей в США составляет около половины начальной стоимости через пять лет владения. Согласно данным iSeeCars.com, пикапы и внедорожники, как правило, держат свою стоимость лучше, чем другие типы автомобилей, при этом Jeep Wrangler и Toyota Tacoma возглавляют рейтинг лучших.
Модели, которые больше всего теряют в цене за 5 лет владения:
ТОП 10 моделей с самой большой потерей в цене | |||
Место | Модель | Средняя потеря в цене | Потеря в $ |
1 | BMW 7 Series | 72.6% | $73,686 |
2 | BMW 5 Series | 70.1% | $47,038 |
3 | Nissan LEAF | 70.1% | $23,470 |
4 | Audi A6 | 69.0% | $43,469 |
5 | Maserati Ghibli | 69.0% | $61,289 |
6 | Mercedes-Benz E-Class | 69.0% | $48,457 |
7 | Volvo S60 | 67.8% | $30,435 |
8 | Mercedes-Benz S-Class | 67.1% | $80,440 |
9 | Lincoln MKZ | 67.1% | $30,715 |
10 | BMW X3 | 66.5% | $35,682 |
Средний показатель рынка | 49.1% |
Модели, которые меньше всего теряют в цене за 5 лет владения:
ТОП 10 моделей с наименьшей потерей в цене | |||
Место | Модель | Средняя потеря в цене | Потеря в $ |
1 | Jeep Wrangler Unlimited | 30.9% | $12,168 |
2 | Toyota Tacoma | 32.4% | $10,496 |
3 | Jeep Wrangler | 32.8% | $10,824 |
4 | Porsche 911 | 36.0% | $56,133 |
5 | Toyota Tundra | 37.0% | $17,020 |
6 | Toyota 4Runner | 38.5% | $16,325 |
7 | Subaru WRX | 39.8% | $14,192 |
8 | Dodge Challenger | 40.6% | $16,303 |
9 | GMC Canyon | 41.2% | $16,115 |
10 | Nissan Frontier | 43.5% | $12,823 |
Средний показатель рынка | 49.1% |
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий