Автогаз дорожает рекордными темпами
Апрель 05
11:00
2019
Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ в четверг, 4 апреля, по сравнению со средой, 3 апреля, повысились на 0,5%, или на 6 копеек, до 12,78 гривны/литр, после того, как повысился на 8 копеек в среду, пишет Автотема ссылаясь на ukranews.com.
Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.
С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 3,98% с 13,31 гривен/литр.
Средние розничные цены на 4 апреля:
Область | СПБТ |
Винницкая | 12,70 |
Волынская | 12,72 |
Днепропетровская | 12,84 |
Донецкая | 12,90 |
Житомирская | 12,70 |
Закарпатская | 12,65 |
Запорожская | 12,76 |
Ивано-Франковская | 12,83 |
Киев | 12,76 |
Киевская | 12,51 |
Кировоградская | 12,85 |
Луганская | 12,89 |
Львовская | 12,82 |
Николаевская | 12,97 |
Одесская | 13,05 |
Полтавская | 12,61 |
Ривненская | 12,79 |
Сумская | 12,62 |
Тернопольская | 12,79 |
Харьковская | 12,64 |
Херсонская | 12,86 |
Хмельницкая | 12,78 |
Черкасская | 12,88 |
Черниговская | 12,84 |
Черновицкая | 12,75 |
Средняя цена | 12,78 |
Еще никто не комментировал данный материал.
Написать комментарий